| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
|---|---|---|---|---|
| 17,859 | 20,858 | 22,221 | 24,776 | 25,517 |
| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
|---|---|---|---|---|
| 1,434 | 2,156 | 2,317 | 2,599 | 2,924 |
| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
|---|---|---|---|---|
| 966 | 1,472 | 1,575 | 1,709 | 1,854 |
| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets (MILLION YEN) |
9,620 | 11,253 | 12,052 | 13,324 | 14,573 |
| Total net assets (MILLION YEN) |
5,519 | 6,904 | 7,762 | 8,902 | 10,152 |
| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
|---|---|---|---|---|
| 395.18 | 490.98 | 572.00 | 668.83 | 781.56 |
| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
|---|---|---|---|---|
| 69.36 | 105.35 | 114.24 | 127.16 | 140.46 |
Report on Our Business and Management Policies