8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
---|---|---|---|---|
13,771 | 15,263 | 17,859 | 20,858 | 22,221 |
8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
---|---|---|---|---|
1,165 | 1,836 | 1,434 | 2,156 | 2,317 |
8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
---|---|---|---|---|
654 | 1,240 | 966 | 1,472 | 1,575 |
8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Total assets (MILLION YEN) |
7,342 | 8,730 | 9,620 | 11,253 | 12,052 |
Total net assets (MILLION YEN) |
3,429 | 4,616 | 5,519 | 6,904 | 7,762 |
8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
---|---|---|---|---|
248.82 | 331.77 | 395.18 | 490.98 | 572.00 |
8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
---|---|---|---|---|
47.50 | 89.82 | 69.36 | 105.35 | 114.24 |